項目名稱 | 主要方法技術 | 項目起止時間 | 備注 |
新疆哈密市大南湖煤田一區塊二維地震勘查 | 地震勘探 | 2008.12-2009.2 | |
新疆哈密市沙西東一區和沙爾湖銅金礦勘探 | 地質、物探、化探、槽探、鉆探、測量 | 2009.3-2015 | |
哈密市橫山一帶銅鎳礦普查 | 地質、物探、化探 | 2010.7-2011.6 | |
新疆伽師縣西克爾北東銅礦預查 | 地質、巖屑地球化學測量 | 2009.10-2009.12 | |
新疆伊吾北銅礦地形測量及重力剖面測量 | 重力、測量 | 2010.5-2010.9 | |
鄯善縣求方301鐵礦1:2000地面高精度磁測 | 磁法 | 2010.10-2010.12 | |
新疆哈密市碩果銅多金屬礦詳查 | 地質、物探、化探、槽探 | 2011.4-2011.9 | |
新疆哈密市偉業銅多金屬礦詳查 | 地質、物探、化探 | 2011.4-2011.10 | |
新疆若羌縣巴什庫爾干銅礦磁法測量 | 磁法 | 2011.8 | |
新疆若羌縣卡喇山金銅礦普查磁法測量 | 磁法 | 2011.9 | |
內蒙古阿拉善右旗卡休塔塔鐵(金)礦地質勘查 | 地質、化探、物探、測量、鉆探 | 2011.4-2013.12 | |
內蒙古阿拉善右旗井坑子洼物探 | 物探 | 2011.7-2011.10 | |
新疆伊吾縣淖毛湖北銅礦普查 | 磁法、測量 | 2012.3-2012.4 | |
新疆鄯善縣求方301鐵礦地形測量 | 測量 | 2012.7-2012.9 | |
內蒙古阿拉善右旗卡休塔塔鐵(金)礦區外圍2012年度地質勘探 | 物探、鉆探 | 2012.7-2013.9 | |
新疆博樂市喇嘛蘇銅礦區地質勘查 | 槽探、鉆探 | 2012.4-2012.10 | |
新疆吐魯番阿特烏里干鉛鋅多金屬礦詳查 | 地質、物探、槽探、鉆探、測量 | 2012.4-2012.9 | |
新疆尼勒克縣阿拉期坦銅礦詳查 | 地質、物探、槽探、鉆探、測量 | 2012.5-2012.9 | |
肅北香毛山銅礦區詳查 | 高精度磁法、化探 | 2013-2014 |
![]() |
![]() |
|
地質填圖 | 巖心鉆探 | |
|
|
|
重力勘探 | 瞬變電磁法 |
江苏快三一定牛走势图解 www.wdhivg.com.cn CopyRight @ 2015 江西有色地質勘查五隊 版權所有
地址:九江市廬山區廬山大道99號 電話,傳真:(0792)8220382 郵編 332000
贛ICP備16005170號-1
九江互達網絡技術有限公司承建和維護